都立高校の平成29年応募状況、倍率一覧(普通科)
平成29年度の東京都都立高校入試の願書受け付け(第一次、前期)が2月8日に締め切られました。この段階での応募倍率が東京都教育委員会から発表されています。
都立高は志願変更(入学願書取り下げ→入学願書再提出)が可能ですので、現段階での倍率を参考にしてみてください。
なお、日程は下記のとおりです。
- 入学願書取下げ … 2月14日(火) 午前9:00〜午後3:00
- 入学願書再提出 … 2月15日(水) 午前9:00〜12:00
再提出の受付けは、正午(12:00)までです。間違えないようにしてください。
平成29年都立高校応募状況(普通科・単位制以外)
前年の受検倍率もあわせて掲載していますので参考にしてみてください。
| 区、市 | 高校名 | 応募倍率 | 受検倍率(H28年) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 千代田 | 日比谷 | 2.48 | 2.15 | 1.81 | 1.83 |
| 港 | 三田 | 2.05 | 2.20 | 1.60 | 2.04 |
| 新宿 | 戸山 | 1.95 | 1.68 | 1.86 | 1.62 |
| 文京 | 竹早 | 2.04 | 2.53 | 1.45 | 1.89 |
| 文京 | 向丘 | 1.84 | 2.26 | 1.64 | 2.08 |
| 台東 | 上野 | 1.89 | 1.58 | 1.85 | 1.75 |
| 台東 | 白鴎 | 1.55 | 1.45 | 0.90 | 0.87 |
| 墨田 | 日本橋 | 1.35 | 1.91 | 1.21 | 1.63 |
| 墨田 | 本所 | 1.76 | 1.82 | 1.61 | 1.77 |
| 墨田 | 両国 | 1.48 | 1.19 | 1.29 | 1.29 |
| 江東 | 城東 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.38 |
| 江東 | 東 | 1.55 | 1.61 | 1.73 | 1.90 |
| 江東 | 深川 | 1.80 | 1.62 | 1.63 | 2.10 |
| 品川 | 大崎 | 1.75 | 1.27 | 1.47 | 1.26 |
| 品川 | 小山台 | 1.61 | 1.84 | 1.50 | 1.75 |
| 品川 | 八潮 | 1.22 | 0.95 | 1.11 | 1.10 |
| 目黒 | 駒場 | 1.81 | 1.94 | 1.44 | 1.57 |
| 目黒 | 目黒 | 1.85 | 1.99 | 1.63 | 2.33 |
| 大田 | 大森 | 1.44 | 1.32 | 0.95 | 1.37 |
| 大田 | 蒲田 | 1.37 | 1.11 | 1.43 | 1.65 |
| 大田 | 田園調布 | 2.07 | 1.90 | 1.52 | 1.52 |
| 大田 | 雪谷 | 1.53 | 1.89 | 1.53 | 1.75 |
| 世田谷 | 桜町 | 1.13 | 1.53 | 1.17 | 1.47 |
| 世田谷 | 千歳丘 | 1.14 | 1.32 | 1.24 | 1.42 |
| 世田谷 | 深沢 | 1.24 | 1.63 | 1.26 | 1.56 |
| 世田谷 | 松原 | 1.46 | 2.13 | 1.52 | 1.95 |
| 渋谷 | 青山 | 1.97 | 2.05 | 2.14 | 2.11 |
| 渋谷 | 広尾 | 2.30 | 2.78 | 1.97 | 2.68 |
| 中野 | 鷺宮 | 1.47 | 1.62 | 1.59 | 1.78 |
| 中野 | 富士 | 2.32 | 1.42 | 1.16 | 1.06 |
| 中野 | 武蔵丘 | 1.67 | 1.73 | 1.43 | 1.89 |
| 杉並 | 杉並 | 1.39 | 1.52 | 1.30 | 1.38 |
| 杉並 | 豊多摩 | 2.41 | 2.40 | 1.68 | 1.74 |
| 杉並 | 西 | 1.98 | 1.84 | 1.64 | 1.34 |
| 豊島 | 豊島 | 1.54 | 1.63 | 1.40 | 1.76 |
| 豊島 | 文京 | 2.03 | 2.05 | 1.64 | 1.95 |
| 荒川 | 竹台 | 1.42 | 1.22 | 1.04 | 1.46 |
| 板橋 | 板橋 | 1.49 | 1.81 | 1.22 | 1.34 |
| 板橋 | 大山 | 1.30 | 1.48 | 1.18 | 1.33 |
| 板橋 | 北園 | 2.20 | 2.18 | 1.65 | 1.88 |
| 板橋 | 高島 | 1.76 | 1.79 | 1.44 | 1.69 |
| 練馬 | 井草 | 1.49 | 1.47 | 1.09 | 1.35 |
| 練馬 | 大泉 | 1.39 | 1.23 | 1.32 | 1.00 |
| 練馬 | 石神井 | 1.83 | 1.93 | 1.53 | 1.54 |
| 練馬 | 田柄 | 1.46 | 1.39 | 1.15 | 1.58 |
| 練馬 | 練馬 | 1.05 | 1.21 | 1.14 | 1.10 |
| 練馬 | 光丘 | 1.32 | 0.94 | 1.19 | 1.17 |
| 足立 | 青井 | 1.13 | 1.75 | 1.28 | 1.34 |
| 足立 | 足立 | 1.46 | 0.86 | 1.31 | 1.13 |
| 足立 | 足立新田 | 1.23 | 1.30 | 1.33 | 1.23 |
| 足立 | 足立西 | 1.43 | 1.30 | 1.19 | 1.27 |
| 足立 | 足立東 | 2.10 | 1.74 | 1.98 | 2.21 |
| 足立 | 江北 | 1.47 | 1.36 | 1.49 | 1.11 |
| 足立 | 淵江 | 1.11 | 1.40 | 1.31 | 1.61 |
| 葛飾 | 葛飾野 | 1.42 | 1.02 | 1.32 | 1.40 |
| 葛飾 | 南葛飾 | 1.97 | 2.59 | 1.70 | 1.79 |
| 江戸川 | 江戸川 | 1.71 | 1.64 | 1.77 | 1.65 |
| 江戸川 | 葛西南 | 1.10 | 1.06 | 1.26 | 1.39 |
| 江戸川 | 小岩 | 1.78 | 1.78 | 1.59 | 1.82 |
| 江戸川 | 小松川 | 1.36 | 1.07 | 1.56 | 1.32 |
| 江戸川 | 篠崎 | 1.70 | 1.52 | 1.32 | 1.54 |
| 江戸川 | 紅葉川 | 1.84 | 1.90 | 1.42 | 1.50 |
| 八王子 | 片倉 | 1.49 | 1.30 | 1.54 | 1.47 |
| 八王子 | 八王子北 | 1.48 | 1.42 | 1.31 | 1.55 |
| 八王子 | 八王子東 | 1.15 | 1.40 | 1.34 | 1.53 |
| 八王子 | 富士森 | 1.25 | 1.47 | 1.53 | 1.65 |
| 八王子 | 松が谷 | 1.59 | 1.45 | 1.59 | 1.62 |
| 立川 | 立川 | 1.82 | 1.50 | 1.43 | 1.49 |
| 武蔵野 | 武蔵 | 1.58 | 1.58 | 1.52 | 1.45 |
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 1.39 | 1.92 | 1.28 | 1.55 |
| 青梅 | 多摩 | 1.09 | 1.31 | 1.19 | 1.50 |
| 府中 | 府中 | 1.86 | 1.59 | 1.56 | 1.68 |
| 府中 | 府中西 | 1.23 | 1.37 | 1.19 | 1.22 |
| 府中 | 府中東 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.49 |
| 昭島 | 昭和 | 1.23 | 1.16 | 1.83 | 1.91 |
| 昭島 | 拝島 | 1.08 | 1.17 | 1.06 | 1.20 |
| 調布 | 神代 | 1.28 | 1.57 | 1.34 | 1.64 |
| 調布 | 調布北 | 1.32 | 1.37 | 1.44 | 1.66 |
| 調布 | 調布南 | 2.01 | 1.91 | 1.44 | 1.77 |
| 町田 | 小川 | 1.19 | 1.29 | 1.41 | 1.16 |
| 町田 | 成瀬 | 1.43 | 1.53 | 1.59 | 1.56 |
| 町田 | 野津田 | 1.64 | 1.98 | 1.24 | 1.26 |
| 町田 | 町田 | 1.46 | 1.44 | 1.29 | 1.40 |
| 町田 | 山崎 | 1.39 | 1.00 | 1.41 | 1.33 |
| 小金井 | 小金井北 | 1.85 | 2.00 | 1.10 | 1.34 |
| 小平 | 小平 | 1.67 | 2.05 | 1.49 | 1.80 |
| 小平 | 小平西 | 1.78 | 1.93 | 1.45 | 1.55 |
| 小平 | 小平南 | 1.84 | 1.79 | 1.56 | 1.74 |
| 日野 | 日野 | 1.39 | 1.53 | 1.12 | 1.47 |
| 日野 | 日野台 | 1.35 | 1.57 | 1.43 | 1.31 |
| 日野 | 南平 | 1.68 | 1.73 | 1.47 | 1.58 |
| 東村山 | 東村山 | 1.46 | 1.73 | 2.02 | 2.24 |
| 東村山 | 東村山西 | 1.42 | 1.15 | 1.29 | 1.57 |
| 国立 | 国立 | 1.52 | 1.59 | 1.66 | 1.73 |
| 福生 | 福生 | 1.47 | 1.50 | 1.28 | 1.33 |
| 狛江 | 狛江 | 1.70 | 1.64 | 1.53 | 1.55 |
| 東大和 | 東大和 | 1.71 | 1.27 | 1.24 | 1.18 |
| 東大和 | 東大和南 | 1.69 | 1.53 | 1.64 | 1.58 |
| 清瀬 | 清瀬 | 1.28 | 1.21 | 1.12 | 1.17 |
| 東久留米 | 久留米西 | 1.37 | 1.08 | 1.40 | 1.43 |
| 武蔵村山 | 武蔵村山 | 1.21 | 1.06 | 1.21 | 1.31 |
| 多摩 | 永山 | 1.51 | 1.86 | 1.29 | 1.58 |
| 羽村 | 羽村 | 1.07 | 1.20 | 1.20 | 1.25 |
| あきる野 | 秋留台 | 2.66 | 1.89 | 2.26 | 1.39 |
| 西東京 | 田無 | 1.32 | 1.10 | 1.47 | 1.62 |
| 西東京 | 保谷 | 1.63 | 1.40 | 1.38 | 1.50 |
(データ出所:東京都教育委員会ホームページ)
平成29年都立高校応募状況(普通科・単位制)
募集人員に男女別の枠がないため男女計での倍率となっています。
| 区、市 | 高校名 | 応募倍率 | 受検倍率(H28年) |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 新宿 | 2.57 | 1.95 |
| 台東 | 忍岡 | 1.09 | 1.27 |
| 墨田 | 墨田川 | 1.35 | 1.43 |
| 大田 | 美原 | 1.05 | 1.23 |
| 世田谷 | 芦花 | 1.79 | 1.59 |
| 北 | 飛鳥 | 1.37 | 1.21 |
| 板橋 | 板橋有徳 | 1.21 | 1.29 |
| 練馬 | 大泉桜 | 1.32 | 1.26 |
| 八王子 | 翔陽 | 1.15 | 1.41 |
| 国分寺 | 国分寺 | 1.82 | 1.62 |
| 武蔵村山 | 上水 | 1.42 | 1.49 |
(データ出所:東京都教育委員会ホームページ)