都立高校の受験倍率データを学校別に一覧掲載

都立高校の倍率データ一覧(平成28年)

平成28年2月に入学試験が行われた都立高校の受験倍率応募倍率志望倍率を学校別、男女別に一覧形式でまとめました。志望校を決める際の参考にしてみてください。
(データ出所:東京都教育委員会ホームページ)

 

  • 受験倍率 = 受験者数 ÷ 募集人数
  • 応募倍率 = 応募者数 ÷ 募集人数
  • 志望倍率 = 志望者数 ÷ 募集人数

 

志望者数は1月に発表された「第1志望調査の結果」の数値を使用しています。
この調査は12月中旬に行われたものです。

 

都立高校の倍率データ一覧(平成28年)

区、市高校名志望倍率応募倍率受験倍率
男子女子男子女子男子女子
千代田日比谷1.73 1.60 2.52 2.23 1.81 1.83
三田1.50 1.77 1.83 2.20 1.60 2.04
新宿戸山1.92 1.72 2.35 1.91 1.86 1.62
文京竹早1.53 1.88 1.57 1.95 1.45 1.89
文京向丘1.67 2.29 1.75 2.18 1.64 2.08
台東上野1.95 1.59 1.96 1.79 1.85 1.75
台東白鴎0.64 0.69 1.23 1.06 0.90 0.87
墨田日本橋1.23 1.79 1.24 1.65 1.21 1.63
墨田本所1.49 1.75 1.67 1.79 1.61 1.77
墨田両国0.87 0.87 1.39 1.29 1.29 1.29
江東城東1.71 1.51 1.63 1.42 1.56 1.38
江東1.78 1.93 1.81 1.92 1.73 1.90
江東深川1.63 2.04 1.76 2.16 1.63 2.10
品川大崎1.65 1.17 1.64 1.33 1.47 1.26
品川小山台1.53 1.64 1.71 1.82 1.50 1.75
品川八潮0.71 0.93 1.18 1.15 1.11 1.10
目黒駒場1.78 1.53 1.59 1.60 1.44 1.57
目黒目黒1.81 2.30 1.92 2.49 1.63 2.33
大田大森0.81 1.24 1.00 1.38 0.95 1.37
大田蒲田1.15 1.12 1.57 1.73 1.43 1.65
大田田園調布1.44 1.13 1.76 1.59 1.52 1.52
大田雪谷1.74 1.83 1.77 1.87 1.53 1.75
世田谷桜町0.93 1.24 1.39 1.53 1.17 1.47
世田谷千歳丘0.83 0.94 1.31 1.47 1.24 1.42
世田谷深沢1.08 1.06 1.44 1.64 1.26 1.56
世田谷松原1.19 1.65 1.61 2.00 1.52 1.95
渋谷青山2.15 2.48 2.43 2.34 2.14 2.11
渋谷広尾1.69 2.63 2.32 2.85 1.97 2.68
中野鷺宮1.68 1.95 1.69 1.84 1.59 1.78
中野富士1.31 0.77 1.48 1.29 1.16 1.06
中野武蔵丘1.26 1.85 1.59 1.91 1.43 1.89
杉並杉並1.23 1.29 1.48 1.47 1.30 1.38
杉並豊多摩1.70 1.70 1.98 1.89 1.68 1.74
杉並西1.60 1.11 2.12 1.53 1.64 1.34
豊島豊島1.41 1.58 1.45 1.83 1.40 1.76
豊島文京1.58 2.04 1.73 1.99 1.64 1.95
荒川竹台0.81 1.44 1.11 1.46 1.04 1.46
板橋板橋1.03 1.16 1.28 1.35 1.22 1.34
板橋大山1.16 1.31 1.30 1.39 1.18 1.33
板橋北園1.73 1.93 1.78 1.97 1.65 1.88
板橋高島1.39 1.50 1.51 1.71 1.44 1.69
練馬井草1.14 1.13 1.33 1.43 1.09 1.35
練馬大泉1.36 0.77 1.90 1.26 1.32 1.00
練馬石神井1.68 1.64 1.67 1.61 1.53 1.54
練馬田柄0.84 1.70 1.26 1.58 1.15 1.58
練馬練馬0.99 1.04 1.18 1.13 1.14 1.10
練馬光丘1.04 0.86 1.25 1.20 1.19 1.17
足立青井0.97 0.99 1.37 1.38 1.28 1.34
足立足立1.25 1.13 1.38 1.15 1.31 1.13
足立足立新田1.35 1.14 1.38 1.23 1.33 1.23
足立足立西1.03 1.20 1.23 1.28 1.19 1.27
足立足立東1.42 1.62 2.07 2.34 1.98 2.21
足立江北1.30 0.87 1.57 1.14 1.49 1.11
足立淵江1.28 1.31 1.36 1.62 1.31 1.61
葛飾葛飾野1.36 1.30 1.33 1.41 1.32 1.40
葛飾南葛飾1.42 1.62 1.79 1.89 1.70 1.79
江戸川江戸川2.12 1.99 1.84 1.69 1.77 1.65
江戸川葛西南0.94 1.17 1.26 1.42 1.26 1.39
江戸川小岩1.67 1.96 1.63 1.85 1.59 1.82
江戸川小松川1.52 1.28 1.66 1.36 1.56 1.32
江戸川篠崎1.27 1.27 1.36 1.58 1.32 1.54
江戸川紅葉川1.37 1.36 1.50 1.52 1.42 1.50
八王子片倉1.58 1.30 1.58 1.49 1.54 1.47
八王子八王子北1.14 1.26 1.33 1.55 1.31 1.55
八王子八王子東1.28 1.47 1.41 1.56 1.34 1.53
八王子富士森1.54 1.99 1.56 1.68 1.53 1.65
八王子松が谷1.73 1.96 1.64 1.63 1.59 1.62
立川立川1.43 1.55 1.56 1.54 1.43 1.49
武蔵野武蔵0.95 0.72 1.81 1.61 1.52 1.45
武蔵野武蔵野北1.24 1.76 1.36 1.63 1.28 1.55
青梅多摩0.93 1.38 1.22 1.53 1.19 1.50
府中府中1.37 1.50 1.66 1.73 1.56 1.68
府中府中西1.00 0.81 1.24 1.25 1.19 1.22
府中府中東1.33 1.27 1.36 1.51 1.33 1.49
昭島昭和1.96 2.17 1.90 1.96 1.83 1.91
昭島拝島0.74 0.90 1.10 1.20 1.06 1.20
調布神代1.13 1.81 1.47 1.72 1.34 1.64
調布調布北1.39 1.53 1.62 1.74 1.44 1.66
調布調布南2.03 2.20 1.62 1.90 1.44 1.77
町田小川1.08 1.06 1.44 1.21 1.41 1.16
町田成瀬1.53 1.33 1.67 1.59 1.59 1.56
町田野津田1.11 0.81 1.26 1.26 1.24 1.26
町田町田1.19 1.45 1.38 1.45 1.29 1.40
町田山崎1.32 1.17 1.42 1.34 1.41 1.33
小金井小金井北1.24 1.68 1.26 1.41 1.10 1.34
小平小平1.75 2.46 1.61 1.91 1.49 1.80
小平小平西1.28 1.59 1.50 1.59 1.45 1.55
小平小平南1.34 1.52 1.66 1.79 1.56 1.74
日野日野1.03 1.31 1.17 1.53 1.12 1.47
日野日野台1.45 1.22 1.49 1.41 1.43 1.31
日野南平1.34 1.50 1.58 1.60 1.47 1.58
東村山東村山1.55 1.91 2.07 2.32 2.02 2.24
東村山東村山西1.09 1.10 1.29 1.60 1.29 1.57
国立国立1.73 1.82 1.81 1.83 1.66 1.73
福生福生1.23 1.23 1.30 1.33 1.28 1.33
狛江狛江1.78 1.82 1.74 1.66 1.53 1.55
東大和東大和1.43 1.21 1.26 1.21 1.24 1.18
東大和東大和南1.72 1.62 1.70 1.62 1.64 1.58
清瀬清瀬1.03 1.14 1.19 1.23 1.12 1.17
東久留米久留米西1.24 1.30 1.43 1.47 1.40 1.43
武蔵村山武蔵村山1.01 0.93 1.22 1.31 1.21 1.31
多摩永山1.03 1.32 1.31 1.60 1.29 1.58
羽村羽村1.12 0.95 1.22 1.26 1.20 1.25
あきる野秋留台1.74 1.20 2.28 1.43 2.26 1.39
西東京田無1.23 1.45 1.56 1.63 1.47 1.62
西東京保谷1.29 1.26 1.49 1.55 1.38 1.50

(普通科、単位制・コース制以外の高校を掲載しています。)

PR

page top